英超-桑神任意球破门厄祖制胜球 阿森纳2-1米堡
Sp??rzyndne: 53°54' N 27°33' E
Mińsk bjo?.: М?нск | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Uobw?d | Mjasto Mińsk | ||||
Przewodńicz?ncy MKW | U?adimir Kucharau (2025) | ||||
Plac | 409,5 km2 | ||||
Po?o?yńe | 53°54' N 27°33' E | ||||
Lud?i (2024) ? liczba lud?i ? gynsto?? |
1 992 862 4866,6 uos./km2 | ||||
Nr kerunkowy | 375 17 | ||||
Pocztowy kod | 220xxx | ||||
Rejestracyjne tabule | 7 | ||||
Mjasta partnerske | ![]()
| ||||
Po?o?yńe na kar?e kraju | |||||
Neczajta mjasta | |||||
![]() |
Mińsk (bjo?. М?нск (hist. Менск); rus. Минск; jid. ?????, Minsk) – nojsrogsze mjasto a stolica Bjo?oru?i. Mo sztatus uobwodu. Je rozlygowane nad rzyk?m ?wis?ocz. Nojsrogszy uostrzodek industryje, kultury a nauki na Bjo?oru?i.
Sp?minany we 1067 roku, mjejske prowa uod 1499.